重庆医科大学中医药学院2021年硕士研究生第一志愿复试成绩公示-j9九游会

 重庆医科大学中医药学院2021年硕士研究生第一志愿复试成绩公示-j9九游会
j9九游会 学院概况  新闻公告  党建工作  教育教学  科学研究  招生就业  研究生教育  共青团工作  重点实验室  中医文化 
最新消息: · 中医药学院开展基层就业政策宣讲活动         ·         · 重庆医科大学中医药学院在葵花、希尔安开展访企拓岗专项行动         · 中医药学院举办2021级中药学和中药制药专业考研及就业宣讲会         · 竹苑“一站式”学生社区建设系列活动---双创师生交流会   
公告信息
院内下载
· 党纪学习教育丨中医药学院党...
文章内容页
当前位置: j9九游会>>新闻公告>>公告信息>>正文

重庆医科大学中医药学院2021年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
2021-04-02 19:45  


    重庆医科大学   中医药学院   2021年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
                       (按总成绩从高到低排序)
专业代码:100506 专业名称(方向):中医内科学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (百分制)
是否拟录取
106311000514002 陈欣 376 80.60 77.36
106311000515308 邓静薇 346 82.40 74.48
106311000515153 李焕 343 72.40 70.12 候选


专业代码:100508 专业名称(方向):中医骨伤科学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (百分制)
是否拟录取
106311000526522 杨康 368 80.80 76.48
106311000522764 石佳 317 74.80 67.96 候选


专业代码:100509 专业名称(方向):中医妇科学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (百分制)
是否拟录取
106311000534003 彭万春 303 80.80 68.68


专业代码:100512 专业名称(方向):针灸推拿学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (百分制)
是否拟录取
106311000543235 李明娇 300 86.40 70.56


专业代码:100602 专业名称(方向):中西医结合临床

考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (百分制)
是否拟录取
106311000563766 杨倩 355 82.80 75.72
106311000561298 张卿裴 311 87.60 72.36 候选


专业代码:105701 专业名称(方向):中医内科学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (百分制)
是否拟录取
106311000928037 王少梅 376 89.22 80.81
106311000921440 白娜 387 84.08 80.07
106311000927732 张元芳 370 88.50 79.80
106311000924060 彭永焕 376 85.72 79.41
106311000924444 王娟 381 80.30 77.84
106311000927829 杨椿浩 357 83.24 76.14
106311000928464 邓开钰 352 82.64 75.30
106311000924439 陈晨 349 82.34 74.82
106311000927272 李婷 329 87.06 74.30
106311000925425 王卉葶 317 87.98 73.23
106311000920725 余娇 326 84.50 72.92
106311000928291 郭耀荣 332 82.60 72.88
106311000926497 杨林杰 340 80.16 72.86
106311000920919 李君维 342 78.78 72.55
106311000927007 杨涛 316 86.06 72.34
106311000924695 吴廷浪 327 82.36 72.18
106311000924443 陶鸿运 341 77.90 72.08
106311000923888 谢朋芮 304 87.76 71.58
106311000927176 胡颖臻 337 77.50 71.44
106311000924440 段勇君 309 85.32 71.21
106311000923783 倪慧 323 80.60 71.00
106311000925991 王睿 316 82.32 70.85 候选
106311000923784 张源 304 84.56 70.30 候选
106311000920920 张露 332 75.44 70.02 候选
106311000924600 熊晓风 301 80.28 68.23 候选
106311000925842 焦玮祎 314 75.04 67.70 候选
106311000925844 张耀 314 74.58 67.51 候选
106311000927499 夏玄 327 70.54 67.46 候选
106311000920745 高浩 315 73.14 67.06 候选
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6 复试成绩×0.4
     二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补
     三、请拟录取考生及时将《拟录取确认书》上传到院系指定邮箱


专业代码:   105702 专业名称(方向): 中医外科学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (百分制)
是否拟录取
106311000932567 刘凯 382 87.20 80.72
106311000930448 袁明月 365 88.00 79.00
106311000935427 赵国琴 376 81.80 77.84
106311000934880 马岚 361 85.00 77.32
106311000936498 康夏微 370 80.00 76.40
106311000935272 龙香余 320 88.00 73.60
106311000934447 任志豪 350 78.60 73.44
106311000931613 牛栋 326 85.00 73.12 候选
106311000934064 吴迪 320 85.80 72.72 候选
106311000935523 吴佳莉 319 83.20 71.56 候选
106311000934881 周陶 303 86.60 71.00 候选


专业代码:   105703 专业名称(方向): 中医骨伤科学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (百分制)
是否拟录取
106311000943785 刘宇 333 83.80 73.48
106311000947437 张嘉仁武 329 82.60 72.52
106311000944449 李慧 350 73.00 71.20
106311000944065 马泽华 323 77.20 69.64
106311000944066 袁泉 311 77.00 68.12
106311000946925 陈鑫 326 70.00 67.12


专业代码:   105707 专业名称(方向): 针灸推拿学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (百分制)
是否拟录取
106311000970921 吴星棚 387 88.40 81.80
106311000975273 陈梦玲 393 84.60 81.00
106311000975139 易延洁 345 90.60 77.64
106311000973742 王海燕 363 83.20 76.84
106311000972927 黄云龙 325 92.60 76.04
106311000974068 陈韵洁 344 85.00 75.28
106311000970214 牛浩宇 328 82.60 72.40
106311000975274 万喜凤 348 72.40 70.72 候选
106311000975527 黄于乔 328 74.80 69.28 候选
106311000975528 杨家 329 71.40 68.04 候选
106311000974456 王龙 310 74.60 67.04 候选


专业代码:   105709 专业名称(方向): 中西医结合临床
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (百分制)
是否拟录取
106311000984458 许莉琴 402 91.30 84.76
106311000985065 曹正涛 380 87.58 80.63
106311000983746 彭夕珂 366 89.58 79.75
106311000985947 刘韵涵 372 84.26 78.34
106311000985240 张熙 349 90.38 78.03
106311000984459 周光亮 372 79.44 76.42
106311000983747 蒲玉 313 90.24 73.66
106311000985178 邓让丹 318 88.64 73.62
106311000986503 康蓉 340 79.64 72.66
106311000983759 李思议 308 88.08 72.19
106311000983745 金桂霖 325 82.28 71.91
106311000986504 梁膑月 315 84.94 71.78
106311000984885 周艳妮 339 77.56 71.70
106311000987517 齐乔 319 82.98 71.47
106311000985140 马梦宜 312 84.96 71.42
106311000980157 冯港 338 77.08 71.39 候选
106311000985276 胡兰 311 84.26 71.02 候选
106311000988132 皮振宇 313 82.94 70.74 候选
106311000987263 郭瑶 313 81.62 70.21 候选
106311000988550 倪玮 300 78.22 67.29 候选
注: 一、总成绩=初试成绩/5×0.6 复试成绩×0.4
     二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补

注意:拟录取考生请在规定时间内,将《重庆医科大学2021年硕士研究生拟录取确认书》(附件下载)发送至邮箱(中医药学院考生),邮箱(永川中医院考生).此表须由考生打印手写,然后扫描成pdf文档,并以“拟录取专业考生编号后4位姓名”的格式命名。若拟录取考生未在规定时间内完成,将视作考生自动放弃拟录取资格,由此造成的后果由考生自负。


附件:

重庆医科大学2021年硕士研究生拟录取确认书.doc


重庆医科大学中医药药学院

重庆医科大学附属永川中医院

202142

 

 

附件【重庆医科大学2021年硕士研究生拟录取确认书.doc已下载次

 

j9九游会的版权所有:重庆医科大学中医药学院/地址:重庆市渝中区医学院路1号

电子邮箱:zyyxy@cqmu.edu.cn/电话:023—65712060

网站地图